行田 土地
| 所在地 | 価格 | 土地面積 | 更新日 |
|---|---|---|---|
| 行田市駒形(2区画) | 1,170万円 | 300㎡(90.74坪) | 2011/12/19 |
| 行田市長野(3区画) | 750万円~900万円 | 330.59㎡~400.59㎡ | 2011/12/19 |
| 行田市荒木 | 450万円 | 436㎡ | 2011/12/19 |
| 行田市埼玉 | 550万円 | 300.08㎡(90.9坪) | 2011/12/19 |
| 行田市真名坂 | 880万円 | 558.76㎡(169坪) | 2011/12/19 |
| 行田市棚田町 | 1,180万円 | 167.30㎡(50.60坪) | 2011/12/19 |
| 行田市長野 | 830万円 | 603.76㎡(162.63坪) | 2011/12/19 |
| 行田市城西2丁目 | 780万円 | 166.08㎡(50.42坪) | 2011/12/19 |
| 行田市酒巻 | 998万円 | 678.71㎡(205.3坪) | 2011/12/19 |
| 行田市持田 | 960万円 | 200.70㎡(60.71坪) | 2011/12/19 |








































