熊谷 土地
| 所在地 | 価格 | 土地面積 | 更新日 |
|---|---|---|---|
| 熊谷市佐谷田 | 1,350万円 | 165.32㎡(50.00坪) | 2011/12/19 |
| 熊谷市佐谷田 | 800万円 | 289.99㎡(87.72坪) | 2011/12/19 |
| 熊谷市中曽根 | 800万円 | 324.10㎡(98.05坪) | 2011/12/19 |
| 熊谷市新堀 | 1,600万円 | 210.99㎡(63.82坪) | 2011/12/19 |
| 熊谷市瀬南 | 460万円 | 94.37㎡(28.54坪) | 2011/12/19 |
| 熊谷市柿沼 | 480万円 | 100.19㎡(30.30坪) | 2011/12/19 |
| 熊谷市拾六間 | 1,600万円~1,850万円 | 227.05㎡~291.65㎡ | 2011/12/19 |
| 熊谷市村岡 | 865万円~950万円 | 357.59㎡~369.86㎡ | 2011/12/19 |
| 熊谷市小曽根 | 650万円 | 380.64㎡ | 2011/12/19 |
| 熊谷市小曽根 | 780万円 | 322.23㎡(97坪) | 2011/12/19 |
| 熊谷市佐谷田 | 1,040万円 | 380.5㎡(115.10坪) | 2011/12/19 |
| 熊谷市佐谷田 | 1,000万円 | 300.05㎡(90.76坪) | 2011/12/19 |
| 熊谷市上之 | 1,924万円~1,925万円 | 198.36㎡~198.53㎡ | 2011/12/19 |
| 熊谷市拾六間 | 1,350万円 | 200.99㎡(60.80坪) | 2011/12/19 |
| 熊谷市拾六間 | 1,060万円 | 165.29㎡(50.00坪) | 2011/12/19 |
| 熊谷市下川上 | 490万円 | 300.09㎡ | 2011/12/19 |
| 熊谷市上之 | 1,320万円 | 145.54㎡ | 2011/12/19 |
| 熊谷市新堀 | 1,370万円 | 181.02㎡ | 2011/12/19 |
| 熊谷市上川上 | 680万円 | 234.14㎡(70.82坪) | 2011/12/19 |
| 熊谷市上之 | 950万円 | 328.61㎡(99.40坪) | 2011/12/19 |
| 熊谷市久下 | 1,235万円 | 204.29㎡(61.79坪) | 2011/12/19 |
| 熊谷市上奈良 | 260万円 | 232㎡(70.18坪) | 2011/12/19 |
| 熊谷市池上 | 480万円~540万円 | 342㎡~445㎡ | 2011/12/19 |
| 熊谷市拾六間 | 1,980万円 | 320.00㎡(96.8坪) | 2011/12/19 |
| 熊谷市平塚新田(2区画) | 250万円~370万円 | 317.08㎡~363.63㎡ | 2011/12/19 |
| 熊谷市代 | 2,100万円 | 2253.26㎡ | 2011/12/19 |
| 熊谷市西別府 | 950万円 | 418㎡(126.44坪) | 2011/12/19 |
| 熊谷市拾六間 | 1,400万円 | 175㎡(52.93坪) | 2011/12/19 |
| 熊谷市大原 | 600万円 | 143.55㎡(43.42坪) | 2011/12/19 |
| 熊谷市樋春 | 800万円 | 466.25㎡(138.86坪) | 2011/12/19 |
| 熊谷市四方寺 | 420万円 | 234㎡ | 2011/12/19 |
| 熊谷市上之(2区画) | 580万円~680万円 | 301.50㎡~309.70㎡ | 2011/12/19 |
| 熊谷市久保島(2区画) | 730万円~890万円 | 409㎡~428㎡ | 2011/12/19 |
| 熊谷市大原2丁目 | 850万円 | 186㎡ | 2011/12/19 |
| 熊谷市万吉 | 832万円~1,286万円 | 174㎡~236㎡ | 2011/12/19 |
| 熊谷市新島 | 740万円 | 167.49㎡(50.66坪) | 2011/12/19 |
| 熊谷市小島 | 450万円 | 178.68㎡(54.05坪) | 2011/12/19 |
| 熊谷市桜町2丁目 | 500万円 | 87.03㎡ | 2011/12/19 |
| 熊谷市新島 | 998万円 | 254㎡ | 2011/12/19 |
| 熊谷市箕輪 | 800万円~ | 308.13㎡~ | 2011/12/19 |
| 熊谷市玉井 | 1,560万円 | 239.14㎡(72.33坪) | 2011/12/19 |
| 熊谷市久下 | 690万円 | 101.00㎡(30.55坪) | 2011/12/19 |
| 熊谷市上川上 | 650万円 | 301.00㎡ | 2011/12/19 |
| 熊谷市中西 | 1,345万円 | 187.22㎡(56.63坪) | 2011/12/19 |








































