HOME > 埼玉 土地 > 熊谷 土地
埼玉 土地

熊谷 土地

所在地 価格 土地面積 更新日
熊谷市平戸 1,200万円~1,300万円 395.85㎡~303.20㎡ 2010/07/06
熊谷市戸出 1,500万円~1,700万円 374㎡~429㎡ 2010/07/06
熊谷市佐谷田 1,395万円 330.59㎡ 2010/07/06
熊谷市桜木町 2,180万円 122.31㎡ 2010/07/06
熊谷市玉井 1,700万円 239.14㎡(72.33坪) 2010/07/06
熊谷市久下 690万円 101.00㎡(30.55坪) 2010/07/06
熊谷市箱田 770万円 101.86㎡(30.81坪) 2010/07/06
熊谷市上之 800万円 303.00㎡(91.65坪) 2010/07/06
熊谷市大原 550万円 114.77㎡(34.71坪) 2010/07/06
熊谷市西城 380万円 169.57㎡(51.29坪) 2010/07/06
熊谷市宮前町 1,100万円 83.37㎡ 2010/07/06
熊谷市佐谷田 900万円 148.76㎡(44.99坪) 2010/07/06
熊谷市石原 830万円 164.94㎡ 2010/07/06
熊谷市中西 1,345万円 187.22㎡(56.63坪) 2010/07/06
熊谷市箱田 2,150.72万円 222.19㎡(67.21坪) 2010/07/06
土地 埼玉