熊谷 土地
熊谷市戸出
| 物件所在地 | 熊谷市戸出 |
|---|---|
| 価格 | 1,500万円~1,700万円 |
| 土地面積 | 374㎡~429㎡ |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
| 地目 | 田 |
| 現状 | |
| 権利 | 所有権 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 接道 | (1)、(2)現況5.58mの市道に約11m接する (3)現況5.58mの市道に約12.5m接する |
| 引渡し条件 | 造成仕上がり・引渡日11月末日 |
| 法令上の制限 | 都市計画法第34条12号(旧8-4)の該当者 |
| 設備 | 公営水道・東京電力・合併浄化槽・LPG(都市ガス可) |
| 交通 | JR高崎線「熊谷駅」 徒歩15分 |
| 備考 | ・熊谷市立東小学校1150m ・熊谷市立富士見中学校2430m ・ベルク1700m ・ヤオコー800m ・セキ薬品880m ・ローソン500m ・ファミリーマート380m |

埼玉県
さいたま市(岩槻区,浦和区,大宮区,北区,桜区,中央区,西区,緑区,南区,見沼区),上尾市,朝霞市,入間市,桶川市,春日部市,加須市,川口市,川越市,北本市,行田市,久喜市,熊谷市,鴻巣市,越谷市,坂戸市,幸手市,狭山市,志木市,草加市,秩父市,鶴ケ島市,所沢市,戸田市,新座市,蓮田市,鳩ケ谷市,羽生市,飯能市,東松山市,日高市,深谷市,富士見市,ふじみ野市,本庄市,三郷市,八潮市,吉川市,和光市,蕨市,入間郡,北葛飾郡,児玉郡,比企郡,南埼玉郡
※東京,千葉など上記以外のエリアにも対応しておりますのでお気軽にご相談ください。
Copyright © 2010 Sunuhome All rights reserved.


















株式会社サンユウホーム